|
Domaines : > Gravière du Fort Salles Gravière du Fort Gonflage CODEP 67 |
Ressources : P1 - calle P1a P1b P1c P1d P2 - ponton mobile apnée P2a P2b P2c P2d P3a P3b > PA |
|
|
| Plusieurs mois |
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
lundi 27 juin | mardi 28 juin | mercredi 29 juin | jeudi 30 juin | vendredi 01 juil. | samedi 02 juil. | dimanche 03 juil. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Créneau : | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Créneau : |
8h30 | 8h30 | |||||||
9h | 9h | |||||||
9h30 | 9h30 | |||||||
10h | 10h | |||||||
10h30 | 10h30 | |||||||
11h | 11h | |||||||
11h30 | 11h30 | |||||||
12h | 12h | |||||||
12h30 | 12h30 | |||||||
13h | 13h | |||||||
13h30 | 13h30 | |||||||
14h | 14h | |||||||
14h30 | 14h30 | |||||||
15h | Réservation n° 59172 Club : Aquadif nombre de plongeurs : 2 |
Réservation n° 59477 Club : Aquadif nombre de plongeurs : 2 |
15h | |||||
15h30 | 15h30 | |||||||
16h | 16h | |||||||
16h30 | 16h30 | |||||||
17h | 17h | |||||||
17h30 | 17h30 | |||||||
18h | 18h | |||||||
18h30 | Plongée CAMNS Entrainement MF2 Club : CAMNS nombre de plongeurs : 2 |
Réservation n° 59381 Club : Aquadif nombre de plongeurs : 2 |
18h30 | |||||
19h | 19h | |||||||
pl. de nuit | pl. de nuit | |||||||
lundi 27 juin | mardi 28 juin | mercredi 29 juin | jeudi 30 juin | vendredi 01 juil. | samedi 02 juil. | dimanche 03 juil. |
Réunion | Technique | Exploration | Apnée | Découverte - première | stage | événement spécial | CODEP | avec un e | indisponible |