|
Domaines : > Gravière du Fort Salles Gravière du Fort Gonflage CODEP 67 |
Ressources : P1 - calle P1a P1b P1c P1d P2 - ponton mobile apnée P2a P2b P2c P2d P3a P3b > PA |
|
|
| Plusieurs mois |
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
lundi 18 juil. | mardi 19 juil. | mercredi 20 juil. | jeudi 21 juil. | vendredi 22 juil. | samedi 23 juil. | dimanche 24 juil. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Créneau : | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Créneau : |
8h30 | 8h30 | |||||||
9h | 9h | |||||||
9h30 | 9h30 | |||||||
10h | 10h | |||||||
10h30 | 10h30 | |||||||
11h | 11h | |||||||
11h30 | 11h30 | |||||||
12h | 12h | |||||||
12h30 | 12h30 | |||||||
13h | 13h | |||||||
13h30 | 13h30 | |||||||
14h | 14h | |||||||
14h30 | 14h30 | |||||||
15h | 15h | |||||||
15h30 | EXPLO Club : AQUADIF nombre de plongeurs : 2 |
Réservation n° 60197 Club : Aquadif nombre de plongeurs : 3 |
15h30 | |||||
16h | 16h | |||||||
16h30 | 16h30 | |||||||
17h | Réservation n° 60159 Club : Aquadif nombre de plongeurs : 3 |
17h | ||||||
17h30 | 17h30 | |||||||
18h | 18h | |||||||
18h30 | 18h30 | |||||||
19h | 19h | |||||||
pl. de nuit | pl. de nuit | |||||||
lundi 18 juil. | mardi 19 juil. | mercredi 20 juil. | jeudi 21 juil. | vendredi 22 juil. | samedi 23 juil. | dimanche 24 juil. |
Réunion | Technique | Exploration | Apnée | Découverte - première | stage | événement spécial | CODEP | avec un e | indisponible |