|
Domaines : > Gravière du Fort Salles Gravière du Fort Gonflage CODEP 67 |
Ressources : P1 - calle P1a P1b > P1c P1d P2 - ponton mobile apnée P2a P2b P2c P2d P3a P3b PA |
|
|
| Plusieurs mois |
<< Voir la semaine précédente | Voir la semaine suivante >> |
lundi 04 sept. | mardi 05 sept. | mercredi 06 sept. | jeudi 07 sept. | vendredi 08 sept. | samedi 09 sept. | dimanche 10 sept. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Créneau : | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Journée | Créneau : |
8h30 | Travaux préparation septembre Club : . nombre de plongeurs : . |
8h30 | ||||||
9h | " | 9h | ||||||
9h30 | " | 9h30 | ||||||
10h | " | 10h | ||||||
10h30 | " | 10h30 | ||||||
11h | " | 11h | ||||||
11h30 | " | 11h30 | ||||||
12h | " | 12h | ||||||
12h30 | " | 12h30 | ||||||
13h | " | 13h | ||||||
13h30 | " | 13h30 | ||||||
14h | " | 14h | ||||||
14h30 | Plongée explo et technique Club : SCS nombre de plongeurs : 10 |
" | 14h30 | |||||
15h | 15h | |||||||
15h30 | 15h30 | |||||||
16h | 16h | |||||||
16h30 | 16h30 | |||||||
17h | 17h | |||||||
17h30 | 17h30 | |||||||
18h | ACAL Technique Club : ACAL nombre de plongeurs : 12 |
18h | ||||||
18h30 | 18h30 | |||||||
19h | 19h | |||||||
pl. de nuit | Réservation n° 70927 Club : Touring Plongée Strasbourg nombre de plongeurs : 8 |
plongee explo Club : abyss 54 nombre de plongeurs : 11 |
pl. de nuit | |||||
lundi 04 sept. | mardi 05 sept. | mercredi 06 sept. | jeudi 07 sept. | vendredi 08 sept. | samedi 09 sept. | dimanche 10 sept. |
Réunion | Technique | Exploration | Apnée | Découverte - première | stage | événement spécial | CODEP | avec un e | indisponible |